Завантажити прайс весна 2022 у:
Прайс онлайн
Прайс на хвойні рослини
п/п | Назва рослин латинська | Конт-р, л | h/d | Ціна |
---|---|---|---|---|
Chamaecyparis / Кипарисовик | ||||
1 | lawsoniana/Лавсона "Van Pelts Blue" | C2,5 | h-30-40 | 150 |
2 | lawsoniana/Лавсона "Zlotowka" | C2,5 | h-25-30 | 150 |
3 | lawsoniana/Лавсона "Witzeliana" | C2,5 | h-30-40 | 150 |
Juniperus / Ялівець | ||||
1 | conferta/береговий "Blue Pacific" | C5 | d-50-60 | 180 |
2 | chinensis/китайський "Obelisk" | C5 | h-60-80 | 250 |
3 | chinensis/китайський "Exspansa Variegata" | C5 | d-40-60 | 180 |
4 | chinensis/китайський "Blue Alps" | C5 | d-40-60 | 180 |
5 | chinensis/китайський "Blue Alps" | C2,5 | d-30-40 | 120 |
6 | chinensis/китайський "Izabelin" | C2,5 | d-25-30 | 110 |
7 | horizontalis/горизонтальний "Blue Moon" | C5 | d-40-60 | 180 |
8 | horizontalis/горизонтальний "Glacier" | C2,5 | d-25-30 | 110 |
9 | horizontalis/горизонтальний "Jade River" | C5 | d-30-40 | 180 |
10 | horizontalis/горизонтальний "Blue Chip" | C2,5 | d-25-30 | 110 |
11 | horizontalis/горизонтальний "Prince of Wales" | C2,5 | d-25-30 | 110 |
12 | horizontalis/горизонтальний "Wiltonii" | C5 | d-40-60 | 180 |
13 | horizontalis/горизонтальний "Vеriegata" | C2,5 | d-30-35 | 110 |
14 | communis/звичайний "Green Carpet" | C2,5 | d-25-30 | 110 |
15 | communis/звичайний "Gold Cone" | C2,5 | h-25-30 | 120 |
16 | communis/звичайний "Hibernica" | C2,5 | h-40-50 | 120 |
17 | squamata/лускуватий "Blue Carpet" | C5 | d-30-35 | 200 |
18 | squamata/лускуватий "Holger" | C5 | d-30-35 | 200 |
19 | squamata/лускуватий "Gold Tip" | C2,5 | d-25-30 | 120 |
20 | squamata/лускуватий "Blue Star" | C2,5 | d-20-30 | 150 |
21 | squamata/лускуватий "Loderi" | C2,5 | h-25-30 | 120 |
22 | media/середній "Gold Jou" | C2,5 | d-20-30 | 120 |
23 | media/середній "Old Gold" | C2,5 | d-20-30 | 120 |
24 | procumbens/лежачий "Nana" | C5 | d-30-40 | 200 |
25 | procumbens/лежачий "Kishiogima" | C2,5 | d-25-30 | 120 |
Thuja / Туя | ||||
1 | occidentalis/західна "Little Dorrit" | C5 | d-25-30 | 180 |
2 | occidentalis/західна "Danica" | C2,5 | d-20-30 | 110 |
3 | occidentalis/західна "Danica Aurea" | C5 | d-30-40 | 180 |
4 | occidentalis/західна "Globosa" | C5 | d-30-40 | 180 |
5 | occidentalis/західна "Golden Globe" | C5 | d-30-40 | 180 |
6 | occidentalis/західна "Hoseri" | C5 | d-20-30 | 180 |
7 | occidentalis/західна "Miriam" | C2,5 | d-20-25 | 120 |
8 | occidentalis/західна "Smaragd" | C2,5 | h-30-40 | 100 |
9 | occidentalis/західна "Smaragd" | C5 | h-50-60 | 150 |
10 | occidentalis/західна "Smaragd Witbond" | C2,5 | h-25-30 | 110 |
11 | occidentalis/західна "Smaragd Witbond" | C5 | h-50-60 | 150 |
12 | occidentalis/західна "Smaragd Variegata" | C2,5 | h-25-30 | 110 |
13 | occidentalis/західна "Smaragd Variegata" | C5 | h-50-60 | 180 |
14 | occidentalis/західна "Smaragd Light" | C2,5 | h-30-40 | 110 |
15 | occidentalis/західна "Smaragd Light" | C5 | h-50-60 | 150 |
16 | occidentalis/західна "Golden Smaragd" | C2,5 | h-25-30 | 130 |
17 | occidentalis/західна "Jntar" | C2,5 | h-25-30 | 130 |
18 | occidentalis/західна "Jntar" | C5 | h-60-80 | 180 |
19 | occidentalis/західна "Spiralis" | C2,5 | h-30-40 | 110 |
20 | occidentalis/західна "Compacta" | C2,5 | h-30-40 | 110 |
21 | orientalis/східна "Morgan" | C2,5 | h-25-30 | 120 |
22 | plicata/складчаста "Can-can" | C2,5 | h-30-40 | 110 |
23 | plicata/складчаста "Foreva Gold" | C2,5 | h-30-40 | 130 |
24 | plicata/складчаста "Kornik" | C5 | h-40-50 | 150 |
Taxus / Тис | ||||
1 | media/середній "Hicksii" | C2,5 | h-25-30 | 120 |
2 | media/середній "Hillii" | C2,5 | h-25-30 | 120 |
3 | media/середній "Wojtek" | C5 | h-60-80 | 250 |
Picea / Ялина | ||||
1 | abies/звичайна "Pumila Glauca" | C5 | d-30-40 | 200 |
2 | abies/звичайна "Pumila Glauca" | C2,5 | d-20-25 | 140 |
3 | abies/звичайна "Nidiformis" | C2,5 | d-25-30 | 180 |
4 | abies/звичайна "Little Gem" | C2,5 | d-20-25 | 200 |
5 | glauсa/сиза "Alberta Globe" | C2,5 | d-20-30 | 200 |
6 | glauсa/сиза "Conica" | C2,5 | h-20-25 | 140 |
7 | glauсa/сиза "Conica" | C5 | h-30-50 | 200 |
8 | glauсa/сиза "Daisys White" | C2,5 | h-20-25 | 160 |
9 | glauсa/сиза "Daisys White" | C5 | h-30-50 | 220 |
10 | glauсa/сиза "Duble Gold" | C5 | h-30-50 | 220 |
11 | glauсa/сиза "Karel" | C5 | d-30-40 | 200 |
12 | pungens/колюча "Sonia" | C5 | d-25-30 | 200 |
Прайс на листяні рослини
п/п | Назва рослин латинська | Конт-р, л | h/d | Ціна |
---|---|---|---|---|
Cotoneaster / Кизильник | ||||
1 | procumbens/лежачий "Queen of Carpet" | C2,5 | d-40-60 | 150 |
2 | suecicus/гібридний "Skogholm" | C2,5 | d-40-60 | 150 |
3 | suecicus/гібридний "Coral Beauty" | C2,5 | d-20-25 | 95 |
Berberis / Барбарис | ||||
1 | thunbergii/тунберга "Chiguita" | С2,5 | h-15-20 | 100 |
2 | thunbergii/тунберга "Concorde" | С2,5 | h-15-20 | 100 |
3 | thunbergii/тунберга "Aurea" | С2,5 | h-15-20 | 100 |
4 | thunbergii/тунберга "Admiration" | С2,5 | d-15-20 | 120 |
5 | thunbergii/тунберга "Erecta" | С2,5 | h-15-20 | 100 |
6 | thunbergii/тунберга "Carmen" | С2,5 | h-15-20 | 100 |
7 | thunbergii/тунберга "Dariusz" | С2,5 | h-15-20 | 100 |
8 | thunbergii/тунберга "Orange Tower" | С2,5 | h-15-20 | 100 |
9 | thunbergii/тунберга "Powwow" | С2,5 | h-15-20 | 100 |
10 | thunbergii/тунберга "Sunsation" | С2,5 | h-15-20 | 100 |
11 | thunbergii/тунберга "Red Bird" | С2,5 | h-15-20 | 120 |
12 | thunbergii/тунберга "Vulcano" | С2,5 | h-15-20 | 100 |
13 | thunbergii/тунберга "Summer Sunset" | С2,5 | h-15-20 | 100 |
14 | thunbergii/тунберга "Erecta" | С2,5 | h-30-50 | 150 |
15 | thunbergii/тунберга "Harlequin" | С2,5 | d-30-40 | 150 |
Cornus/Дерен | ||||
1 | alba/білий"Ivory Halo" | С2,5 | h-50-60 | 120 |
Physocarpus/Пухироплідник | ||||
1 | opulifolius/калинолистний "Red Baron" | С2,5 | h-40-60 | 120 |
2 | opulifolius/калинолистний "Luteus" | С2,5 | h-40-60 | 120 |
3 | opulifolius/калинолистний "Summer Wine" | С2,5 | h-40-60 | 120 |
Eonymus/Бересклет | ||||
1 | fortunei/форчуна "Silver Queen" | С2,5 | d-20-30 | 95 |
2 | fortunei/форчуна "Blondy" | С2,5 | d-20-30 | 95 |
3 | fortunei/форчуна "Emerald Gold" | С2,5 | d-20-30 | 95 |
4 | fortunei/форчуна "Sunspot" | С2,5 | d-20-30 | 95 |
Spiraea / Спірея | ||||
1 | japonica/японська "Megik Carpet" | С2,5 | d-20-30 | 95 |
2 | japonica/японська "Colden Princes" | С2,5 | d-20-30 | 95 |
3 | japonica/японська "Coldflame" | С2,5 | d-20-30 | 95 |
4 | vanhouttei/вангута "Gold Fountain" | С2,5 | h-30-40 | 95 |
Weigela / Вейгела | ||||
1 | florida/квіткова "Red Prince" | С2,5 | h-25-30 | 100 |
Прайс на рослини з грунту
п/п | Назва рослин латинська | Конт-р, л | h/d | Ціна |
---|---|---|---|---|
Juniperus / Ялівець | ||||
1 | scopulorum/скельний "Blue Arrow" | гр. | h-140-160 | 450 |
2 | scopulorum/скельний "Blue Arrow" | гр. | h-160-180 | 550 |
Thuja / Туя | ||||
1 | occidentalis/західна "Yellow Ribbon" | гр. | h-180-200 | 650 |
2 | occidentalis/західна 'Ericoides' | гр. | h-100-120 | 350 |
3 | occidentalis/західна 'Ericoides' | гр. | h-120-140 | 400 |
4 | occidentalis/західна "Miriam" | гр. | d-30-40 | 350 |
5 | occidentalis/західна "Jntar" | гр. | h-100-120 | 400 |
6 | occidentalis/західна "Jntar" | гр. | h-120-140 | 450 |
7 | occidentalis/західна "Jntar" | гр. | h-140-160 | 500 |
8 | occidentalis/західна "Hubner" | гр. | h-100-120 | 350 |
9 | occidentalis/західна "Hubner" | гр. | h-120-140 | 400 |
10 | occidentalis/західна "Smaragd Witbond" | гр. | h-100-120 | 350 |
11 | occidentalis/західна "Smaragd Variegata" | гр. | h-100-120 | 350 |
12 | occidentalis/західна "Smaragd Variegata" | гр. | h-120-140 | 400 |
13 | occidentalis/західна "Smaragd Variegata" | гр. | h-140-160 | 500 |
14 | occidentalis/західна "Smaragd Variegata" | гр. | h-160-180 | 800 |
15 | occidentalis/західна "Golden Smaragd" | гр. | h-100-120 | 450 |
16 | occidentalis/західна "Golden Smaragd" | гр. | h-120-140 | 500 |
17 | occidentalis/західна "Golden Smaragd" | гр. | h-140-160 | 550 |
Прайс на імпортні рослини
п/п | Назва рослин латинська | Конт-р, л | h/d | Ціна |
---|---|---|---|---|
Betula / Береза | ||||
1 | pendula/повисла 'Youngi' | гр. | h-190-200 | 1500 |
Сhenomeles / Айва | ||||
1 | oblonga/звичайна Ра | гр. | h-150-160 | 850 |