Завантажити прайс весна 2024 у:
Прайс онлайн
Прайс на хвойні рослини
| ХВОЙНІ РОСЛИНИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Назва рослин латинська | Конт-р, л | h/d | Ціна | примітка | |
| п/п | см | грн. | |||
| Chamaecyparis / Кипарисовик | |||||
| 1 | lawsoniana/Лавсона "Ivone" | C5 | h-70-80 | 280 | |
| 2 | lawsoniana/Лавсона "Bautcnensis" | C5 | h-30-40 | 280 | |
| 3 | lawsoniana/Лавсона "Blue Ribbon" | C5 | h-70-80 | 280 | |
| 4 | lawsoniana/Лавсона "White Spot" | C2,5 | h-15-20 | 150 | |
| 5 | lawsoniana/Лавсона "Witzeliana" | C2,5 | h-15-20 | 150 | |
| 6 | pisifera/горохоплідний "Sungold" | C2,5 | d-15-20 | 150 | |
| 7 | pisifera/горохоплідний "Wawel" | C2,5 | d-15-20 | 150 | |
| 8 | pisifera/горохоплідний "Bouleward" | C5 | h-40-60 | 250 | |
| 9 | pisifera/горохоплідний "Curly Tops" | C2,5 | d-15-20 | 150 | |
| 10 | pisifera/горохоплідний "Curly Tops" | C5 | d-20-30 | 250 | |
| 11 | pisifera/горохоплідний "Filifera Nana" | C5 | h-35-40 | 250 | |
| Juniperus / Ялівець | |||||
| 1 | conferta/береговий "Schlager" | C5 | d-25-30 | 200 | |
| 2 | chinensis/китайський "Stricta" | C5 | h-40-50 | 250 | |
| 3 | chinensis/китайський "Obelisk" | C7,5 | h-80-100 | 250 | |
| 4 | chinensis/китайський "Goldferm" | C2,5 | d-15-20 | 150 | |
| 5 | chinensis/китайський "Izabelin" | C5 | d-50-60 | 250 | |
| 6 | scopulorum/скельний "Blue Arrow" | C2,5 | h-40-50 | 150 | |
| 7 | horizontalis/горизонтальний "Andora Com. Variegata" | C2,5 | d-15-20 | 150 | |
| 8 | horizontalis/горизонтальний "Сolden Carpet" | C5 | d-30-35 | 250 | |
| 9 | horizontalis/горизонтальний "Сolden Carpet" | C2,5 | d-20-25 | 150 | |
| 10 | horizontalis/горизонтальний "Blue Chip" | C2,5 | d-20-25 | 150 | |
| 11 | horizontalis/горизонтальний "Prince of Wales" | C2,5 | d-20-25 | 150 | |
| 12 | horizontalis/горизонтальний "Vеriegata" | C5 | d-50-60 | 200 | акція |
| 13 | communis/звичайний "Effusa" | C5 | d-40-50 | 250 | |
| 14 | communis/звичайний "Effusa" | C2,5 | d-25-30 | 140 | |
| 15 | communis/звичайний "Gold Cone" | C10 | h-50-60 | 250 | |
| 16 | communis/звичайний "Hibernica" | C7,5 | h-70-80 | 220 | |
| 17 | squamata/лускуватий "Blue Swede" | C5 | d-20-30 | 220 | |
| 18 | media/середній "Gold Star" | C2,5 | d-15-20 | 150 | |
| 19 | media/середній "Golden Jou" | C5 | d-25-30 | 250 | |
| 20 | media/середній "Golden Jou" | C2,5 | d-15-20 | 150 | |
| 21 | media/середній "Miht Julep" | C2,5 | d-20-25 | 150 | |
| 22 | media/середній "Mordigan Gold" | C2,5 | d-15-20 | 150 | |
| 23 | media/середній "Gold Kissen" | C2,5 | d-20-30 | 150 | |
| 24 | media/середній "Old Gold" | C5 | d-35-40 | 250 | |
| 25 | procumbens/лежачий "Nana" | C5 | d-35-40 | 250 | |
| 26 | sabina/козацький"Tamariscifolia" | C5 | d-35-40 | 250 | |
| 27 | virginiana/віргінський "Grey Owl" | C2,5 | d-20-25 | 150 | |
| 28 | virginiana/віргінський "Tripartita" | C2,5 | d-25-30 | 150 | |
| Thuja / Туя | |||||
| 1 | occidentalis/західна "Danica" | C5 | d-30-35 | 220 | |
| 2 | occidentalis/західна "Danica" | C2,5 | d-20-25 | 150 | |
| 3 | occidentalis/західна "Danica Aurea" | C5 | d-30-40 | 250 | |
| 5 | occidentalis/західна "Golden Globe" | C35 | d-60-65 | 450 | |
| 6 | occidentalis/західна "Miriam" | C5 | d-30-35 | 250 | |
| 7 | occidentalis/західна "Miriam" | C2,5 | d-20-25 | 160 | |
| 9 | occidentalis/західна "Smaragd" | C5 | h-50-60 | 220 | |
| 10 | occidentalis/західна "Smaragd Witbond" | C2,5 | h-30-40 | 150 | |
| 11 | occidentalis/західна "Smaragd Witbond" | C7,5 | h-60-80 | 280 | |
| 12 | occidentalis/західна "Smaragd Light" | C2,5 | h-50-60 | 150 | |
| 13 | occidentalis/західна "Smaragd Variegata" | C7,5 | h-60-80 | 280 | |
| 14 | occidentalis/західна "Golden Smaragd" | C10 | h-60-70 | 300 | |
| 15 | occidentalis/західна "Golden Smaragd" | C2,5 | h-25-30 | 160 | |
| 17 | occidentalis/західна "Aureospicata" | C7,5 | h-60-70 | 250 | акція |
| 18 | occidentalis/західна "Jntar" | C7,5 | h-60-70 | 280 | |
| 19 | occidentalis/західна "Spiralis" | C7,5 | h-90-100 | 250 | акція |
| 20 | occidentalis/західна "Tip Top" | C5 | h-40-50 | 250 | |
| 21 | occidentalis/західна "Tip Top" | C2,5 | d-30-35 | 150 | |
| 22 | orientalis/східна "Filip's New Future" | C2,5 | h-25-30 | 150 | |
| 23 | orientalis/східна "Filip's New Future" | C5 | h-60-70 | 250 | |
| 24 | orientalis/східна "Aurea Nana" | C5 | h-30-40 | 250 | |
| 25 | orientalis/східна "Aurea Nana" | C2,5 | h-25-30 | 150 | |
| 26 | plicata/складчаста "Can-can" | C10 | h-80-100 | 300 | |
| 27 | plicata/складчаста "Foreva Gold" | C2,5 | h-25-30 | 150 | |
| 28 | plicata/складчаста "Kornik" | C10 | h-70-80 | 280 | |
| Taxus / Тис | |||||
| 1 | media/середній "Goud Elsgi" | C2,5 | h-20-25 | 160 | |
| 2 | media/середній "David" | C2,5 | h-20-25 | 160 | |
| 3 | media/середній "Hilli" | C2,5 | h-20-25 | 160 | |
| 4 | media/середній "Hicksii" | C2,5 | h-20-25 | 160 | |
| Tsuga / Тсуга | |||||
| 1 | canadensis/канадська "Stanger Compact" | C2,5 | d-20-25 | 150 | |
| Thujopsis / Туйовик | |||||
| 1 | dolabrata/японський "Variegata" | C5 | d-40-50 | 250 | |
| 2 | dolabrata/японський "Hondai" | C5 | d-30-35 | 250 | |
| Picea / Ялина | |||||
| 1 | abies/звичайна "Pumila Glauca" | C10 | d-40-45 | 600 | |
| 2 | abies/звичайна "Pumila Glauca" | C2,5 | d-30-35 | 200 | |
| 3 | abies/звичайна "Nidiformis" | C2,5 | d-20-25 | 150 | |
| 4 | abies/звичайна "Veitchii" | C10 | d-40-45 | 500 | |
| 5 | abies/звичайна "Veitchii" | C2,5 | d-20-25 | 150 | |
| 6 | abies/звичайна "Little Gem" | C2,5 | d-15-20 | 250 | |
| 7 | omorica/сербська "Nana" | C5 | d-30-35 | 500 | |
| 8 | glauсa/сиза "Echiniformis" | C5 | d-30-35 | 300 | |
| 9 | glauсa/сиза "Echiniformis" | C2,5 | d-15-20 | 200 | |
| 10 | glauсa/сиза "Dendrofarma Gold" | C2,5 | d-20-25 | 300 | |
| 11 | glauсa/сиза "Alberta Globe" | C5 | d-25-30 | 400 | |
| 12 | glauсa/сиза "Sun on the Sky" | C2,5 | h-15-20 | 200 | |
| 13 | glauсa/сиза "Piccolo" | C2,5 | h-15-20 | 200 | |
| 14 | glauсa/сиза "Conica" | C2,5 | h-15-20 | 150 | |
| 15 | glauсa/сиза "Conica" | C2,5 | h-25-30 | 200 | |
| 16 | glauсa/сиза "Conica" | C5 | h-30-50 | 280 | |
| 17 | glauсa/сиза "Daisys White" | C2,5 | h-20-25 | 200 | |
| 18 | glauсa/сиза "Daisys White" | C5 | h-30-40 | 300 | |
| 19 | pungens/колюча "Sonia" | C2,5 | h-20-25 | 200 |
Прайс на листяні рослини
| ЛИСТЯНІ РОСЛИНИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Назва рослин латинська | Конт-р, л | h/d | Ціна |
| п/п | см | грн. | ||
| Cotoneaster / Кизильник | ||||
| 1 | suecicus/гібридний "Coral Beauty" | C2,5 | d-20-25 | 150 |
| Berberis / Барбарис | ||||
| 1 | thunbergii/тунберга "Carmen" | С2,5 | h-30-40 | 180 |
| 2 | thunbergii/тунберга "Powwow" | С2,5 | h-30-35 | 180 |
| 3 | thunbergii/тунберга "Atropurpurea Nana" | С2,5 | h-20-30 | 180 |
| 4 | thunbergii/тунберга "Concorde" | С2,5 | h-20-30 | 180 |
| 5 | thunbergii/тунберга "Goldalita" | С2,5 | d-20-30 | 180 |
| 6 | thunbergii/тунберга "Golden Devine" | С2,5 | d-20-30 | 180 |
| 7 | thunbergii/тунберга "Dariusz" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 8 | thunbergii/тунберга "Orange Tower" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 9 | thunbergii/тунберга "Chiguita" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 10 | thunbergii/тунберга "Concorde" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 11 | thunbergii/тунберга "Vulcano" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 12 | thunbergii/тунберга "Kobold" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 13 | thunbergii/тунберга "Coral" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 14 | thunbergii/тунберга "Florence" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 15 | thunbergii/тунберга "Atropurpurea Nana" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 16 | thunbergii/тунберга "Concorde" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 17 | thunbergii/тунберга "Red Hot Chilli" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 18 | thunbergii/тунберга "Chocolate Summer" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 19 | thunbergii/тунберга "Colden Zwerg" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 20 | thunbergii/тунберга "Colden Tower" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| 21 | thunbergii/тунберга "Admiration" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| Physocarpus/Пухироплідник | ||||
| 1 | opulifolius/калинолистний "Red Baron" | C5 | h-60-70 | 200 |
| 2 | opulifolius/калинолистний "Luteus" | C5 | h-60-70 | 200 |
| 3 | opulifolius/калинолистний "Summer Wine" | C5 | h-60-70 | 200 |
| 4 | opulifolius/калинолистний "Zdechovice" | С2,5 | d-20-30 | 150 |
| Weigela / Вейгела | ||||
| 1 | florida/квіткова "Viktoria" | С2,5 | h-15-20 | 160 |
| Spiraea / Спірея | ||||
| 1 | japonica/японська "Megik Carpet" | С2,5 | d-20-30 | 160 |
| 2 | japonica/японська "Megik Carpet" | С5 | d-30-40 | 200 |
| 3 | japonica/японська "Colden Princes" | С2,5 | d-20-30 | 160 |
| 4 | vanhouttei/вангута "Gold Flaim" | С5 | h-30-40 | 200 |
Прайс на рослини з грунту
| РОСЛИНИ З ГРУНТУ | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Назва рослин латинська | Конт-р, л | h/d | Ціна |
| п/п | см | грн. | ||
| Juniperus / Ялівець | ||||
| 1 | scopulorum/скельний "Blue Arrow" | гр. | h-160-180 | 1000 |
| 2 | scopulorum/скельний "Blue Arrow" | гр. | h-180-200 | 1200 |
| 3 | scopulorum/скельний "Blue Arrow" | гр. | h-200-220 | 1500 |
| 4 | scopulorum/скельний "Blue Arrow" | гр. | h-220-250 | 1800 |
| 5 | communis/звичайний"Hibernica" | гр. | h-100-120 | 500 |
| 6 | communis/звичайний"Hibernica" | гр. | h-160-180 | 800 |
| Thuja / Туя | ||||
| 1 | occidentalis/західна "Miriam" | гр. | d-30-40 | 400 |
| 2 | occidentalis/західна "Danica" | гр. | d-30-40 | 400 |
| 3 | occidentalis/західна "Danica Aurea" | гр. | d-50-60 | 500 |
| 4 | occidentalis/західна "Globosa" | гр. | d-50-60 | 500 |
| 5 | occidentalis/західна "Jntar" | гр. | h-120-140 | 700 |
| 6 | occidentalis/західна "Jntar" | гр. | h-140-160 | 850 |
| 7 | occidentalis/західна "Jntar" | гр. | h-160-180 | 1000 |
| 8 | occidentalis/західна "Jntar" | гр. | h-180-200 | 1200 |
| 9 | occidentalis/західна "Hubner" | гр. | h-140-160 | 700 |
| 10 | occidentalis/західна "Hubner" | гр. | h-160-180 | 900 |
| 11 | occidentalis/західна "Smaragd Witbond" | гр. | h-100-120 | 450 |
| 12 | occidentalis/західна "Smaragd Variegata" | гр. | h-100-120 | 550 |
| 13 | occidentalis/західна "Smaragd Variegata" | гр. | h-120-140 | 650 |
| 14 | occidentalis/західна "Smaragd Variegata" | гр. | h-140-160 | 750 |
| 15 | occidentalis/західна "Smaragd Variegata" | гр. | h-160-180 | 1000 |
| 16 | occidentalis/західна "Golden Smaragd" | гр. | h-100-120 | 500 |
| 17 | occidentalis/західна "Golden Smaragd" | гр. | h-120-140 | 700 |
| 18 | occidentalis/західна "Golden Smaragd" | гр. | h-140-160 | 900 |
| 19 | occidentalis/західна "Golden Smaragd" | гр. | h-160-180 | 1200 |
| Picea / Ялина | ||||
| 1 | omorika/сербська | гр. | h-180-200 | 1200 |
| 2 | omorika/сербська | гр. | h-200-250 | 1600 |
| 3 | omorika/сербська | гр. | h-250-300 | 2000 |
| 4 | abies/європейська | гр. | h-200-250 | 1600 |
| 5 | abies/європейська | гр. | h-250-300 | 2000 |
| 6 | glauca/сиза "Pendula" | гр. | h-200-250 | 3500 |
| 7 | pungens/колюча "Schovenhorst" | гр. | h-100-120 | 1500 |
| 8 | pungens/колюча "Schovenhorst" | гр. | h-120-140 | 2500 |
| 9 | pungens/колюча "Erich Frahm" | гр. | h-100-120 | 1500 |
| Abies / Піхта | ||||
| 1 | concolor/одноколірна | гр. | h-120-140 | 2200 |
| 2 | concolor/одноколірна | гр. | h-140-160 | 2800 |
| 3 | concolor/одноколірна | гр. | h-160-180 | 3400 |
| Pinus/Сосна | ||||
| 1 | nigra/чорна | гр. | h-100-120 | 1700 |
| 2 | nigra/чорна | гр. | h-120-140 | 2000 |
| 3 | nigra/чорна | гр. | h-140-160 | 2500 |
| 4 | nigra/чорна | гр. | h-200+ | 4000 |
| 5 | nigra/чорна "Nana" | гр. | h-80-100 | 1500 |
| 6 | nigra/чорна "Nana" | гр. | h-100-120 | 1800 |
| 7 | nigra/чорна "Nana" | гр. | h-120-140 | 2100 |
| 8 | nigra/чорна "Nana" | гр. | h-140-160 | 2500 |
| 9 | nigra/чорна "Nana" | гр. | h-160-180 | 3000 |
| 10 | nigra/чорна "Nana" | гр. | h-180+ | 3500 |
Прайс на імпортні рослини
| ЛИСТЯНІ РОСЛИНИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotoneaster/кизильник | ||||
| 1 | lucidus/блискучий | гр. | h-80-100 | 350 |





